Gruppo C - Statistiche - 2022/2023
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 20/20 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 10 | 50.00% |
| Pareggi | 4 | 20.00% |
| Vittorie fuori casa | 6 | 30.00% |
| Totale gol realizzati: 61 | ||
|---|---|---|
| In casa | 37 | 60.66% |
| Fuori casa | 24 | 39.34% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Kane Harry | Inghilterra | 8 | 4 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Italia | 6 | 10 | |
| Inghilterra | 4 | 7 | |
| Ucraina | 3 | 7 | |
| Macedonia | -3 | 4 | |
| Malta | -10 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 8 | 22 | 18 | 2.75 |
| Italia | 8 | 16 | 7 | 2.00 |
| Ucraina | 8 | 11 | 3 | 1.38 |
| Macedonia | 8 | 10 | -10 | 1.25 |
| Malta | 8 | 2 | -18 | 0.25 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 8 | 4 | 18 | 0.50 |
| Ucraina | 8 | 8 | 3 | 1.00 |
| Italia | 8 | 9 | 7 | 1.13 |
| Macedonia | 8 | 20 | -10 | 2.50 |
| Malta | 8 | 20 | -18 | 2.50 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 4 | 12 | 13 | 100.00% |
| Italia | 4 | 9 | 7 | 75.00% |
| Ucraina | 4 | 8 | 3 | 66.67% |
| Macedonia | 4 | 5 | 0 | 41.67% |
| Malta | 4 | 0 | -10 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 4 | 8 | 5 | 66.67% |
| Ucraina | 4 | 6 | 0 | 50.00% |
| Italia | 4 | 5 | 0 | 41.67% |
| Macedonia | 4 | 3 | -10 | 25.00% |
| Malta | 4 | 0 | -8 | 0.00% |
