Gruppo D - Statistiche - 2014/2015
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 30/30 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 9 | 30.00% |
| Pareggi | 3 | 10.00% |
| Vittorie fuori casa | 8 | 26.67% |
| Totale gol realizzati: 60 | ||
|---|---|---|
| In casa | 32 | 53.33% |
| Fuori casa | 28 | 46.67% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 10 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Germania | 11 | 9 | |
| Irlanda | 5 | 7 | |
| Georgia | 0 | 3 | |
| Scozia | -2 | 1 | |
| Gibilterra | -10 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 8 | 22 | 18 | 2.75 |
| Irlanda | 8 | 17 | 13 | 2.13 |
| Scozia | 8 | 14 | 6 | 1.75 |
| Georgia | 8 | 5 | -1 | 0.63 |
| Gibilterra | 8 | 2 | -29 | 0.25 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 8 | 4 | 18 | 0.50 |
| Irlanda | 8 | 4 | 13 | 0.50 |
| Georgia | 8 | 6 | -1 | 0.75 |
| Scozia | 8 | 8 | 6 | 1.00 |
| Gibilterra | 8 | 31 | -29 | 3.88 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 4 | 10 | 8 | 83.33% |
| Scozia | 4 | 9 | 6 | 75.00% |
| Irlanda | 4 | 8 | 9 | 66.67% |
| Georgia | 4 | 3 | -2 | 25.00% |
| Gibilterra | 4 | 0 | -14 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 4 | 9 | 10 | 75.00% |
| Irlanda | 4 | 7 | 4 | 58.33% |
| Georgia | 4 | 3 | 1 | 25.00% |
| Scozia | 4 | 2 | 0 | 16.67% |
| Gibilterra | 4 | 0 | -15 | 0.00% |
