Gruppo D - Statistiche - 2019/2020
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 20/20 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 9 | 45.00% |
| Pareggi | 6 | 30.00% |
| Vittorie fuori casa | 5 | 25.00% |
| Totale gol realizzati: 59 | ||
|---|---|---|
| In casa | 34 | 57.63% |
| Fuori casa | 25 | 42.37% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Eriksen Christian | Danimarca | 5 | 3 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Danimarca | 11 | 11 | |
| Irlanda | 1 | 6 | |
| Svizzera | 3 | 5 | |
| Georgia | -2 | 4 | |
| Gibilterra | -13 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 5 | 16 | 11 | 3.20 |
| Svizzera | 6 | 11 | 6 | 1.83 |
| Irlanda | 6 | 6 | 4 | 1.00 |
| Georgia | 6 | 4 | -5 | 0.67 |
| Gibilterra | 5 | 0 | -16 | 0.00 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Irlanda | 6 | 2 | 4 | 0.33 |
| Danimarca | 5 | 5 | 11 | 1.00 |
| Svizzera | 6 | 5 | 6 | 0.83 |
| Georgia | 6 | 9 | -5 | 1.50 |
| Gibilterra | 5 | 16 | -16 | 3.20 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 3 | 7 | 5 | 77.78% |
| Danimarca | 3 | 7 | 5 | 77.78% |
| Irlanda | 3 | 7 | 3 | 77.78% |
| Georgia | 3 | 4 | 1 | 44.44% |
| Gibilterra | 2 | 0 | -7 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Danimarca | 2 | 4 | 6 | 66.67% |
| Irlanda | 3 | 5 | 1 | 55.56% |
| Svizzera | 3 | 4 | 1 | 44.44% |
| Georgia | 3 | 0 | -6 | 0.00% |
| Gibilterra | 3 | 0 | -9 | 0.00% |
