Gruppo E - Statistiche - 2014/2015
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 30/30 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 15 | 50.00% |
| Pareggi | 1 | 3.33% |
| Vittorie fuori casa | 8 | 26.67% |
| Totale gol realizzati: 68 | ||
|---|---|---|
| In casa | 42 | 61.76% |
| Fuori casa | 26 | 38.24% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 11 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Inghilterra | 9 | 9 | |
| Estonia | 2 | 6 | |
| Svizzera | 0 | 6 | |
| Slovenia | -1 | 3 | |
| Lituania | -1 | 3 | |
| San Marino | -9 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 8 | 26 | 23 | 3.25 |
| Svizzera | 8 | 16 | 8 | 2.00 |
| Slovenia | 8 | 15 | 5 | 1.88 |
| Lituania | 8 | 6 | -8 | 0.75 |
| Estonia | 8 | 4 | -2 | 0.50 |
| San Marino | 8 | 1 | -26 | 0.13 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 8 | 3 | 23 | 0.38 |
| Estonia | 8 | 6 | -2 | 0.75 |
| Svizzera | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
| Slovenia | 8 | 10 | 5 | 1.25 |
| Lituania | 8 | 14 | -8 | 1.75 |
| San Marino | 8 | 27 | -26 | 3.38 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 4 | 12 | 13 | 100.00% |
| Slovenia | 4 | 9 | 7 | 75.00% |
| Svizzera | 4 | 9 | 6 | 75.00% |
| Estonia | 4 | 9 | 3 | 75.00% |
| Lituania | 4 | 6 | -1 | 50.00% |
| San Marino | 4 | 1 | -12 | 8.33% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Inghilterra | 4 | 12 | 10 | 100.00% |
| Svizzera | 4 | 6 | 2 | 50.00% |
| Slovenia | 4 | 3 | -2 | 25.00% |
| Lituania | 4 | 3 | -7 | 25.00% |
| Estonia | 4 | 1 | -5 | 8.33% |
| San Marino | 4 | 0 | -14 | 0.00% |
