Gruppo G - Statistiche - 2014/2015
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 30/30 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 9 | 30.00% |
| Pareggi | 6 | 20.00% |
| Vittorie fuori casa | 9 | 30.00% |
| Totale gol realizzati: 57 | ||
|---|---|---|
| In casa | 24 | 42.11% |
| Fuori casa | 33 | 57.89% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 14 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Austria | 5 | 9 | |
| Russia | 7 | 6 | |
| Montenegro | 2 | 6 | |
| Svezia | -2 | 3 | |
| Moldavia | -3 | 1 | |
| Liechtenstein | -9 | 1 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 8 | 17 | 13 | 2.13 |
| Austria | 8 | 16 | 13 | 2.00 |
| Svezia | 8 | 11 | 2 | 1.38 |
| Montenegro | 8 | 8 | 0 | 1.00 |
| Moldavia | 8 | 3 | -9 | 0.38 |
| Liechtenstein | 8 | 2 | -19 | 0.25 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 8 | 3 | 13 | 0.38 |
| Russia | 8 | 4 | 13 | 0.50 |
| Montenegro | 8 | 8 | 0 | 1.00 |
| Svezia | 8 | 9 | 2 | 1.13 |
| Moldavia | 8 | 12 | -9 | 1.50 |
| Liechtenstein | 8 | 21 | -19 | 2.63 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 4 | 10 | 3 | 83.33% |
| Russia | 4 | 7 | 4 | 58.33% |
| Svezia | 4 | 7 | 1 | 58.33% |
| Montenegro | 4 | 7 | 1 | 58.33% |
| Liechtenstein | 4 | 2 | -12 | 16.67% |
| Moldavia | 4 | 0 | -6 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 4 | 12 | 10 | 100.00% |
| Russia | 4 | 7 | 9 | 58.33% |
| Svezia | 4 | 5 | 1 | 41.67% |
| Montenegro | 4 | 4 | -1 | 33.33% |
| Liechtenstein | 4 | 3 | -7 | 25.00% |
| Moldavia | 4 | 2 | -3 | 16.67% |
