Gruppo G - Statistiche - 2019/2020
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 30/30 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 17 | 56.67% |
| Pareggi | 4 | 13.33% |
| Vittorie fuori casa | 9 | 30.00% |
| Totale gol realizzati: 84 | ||
|---|---|---|
| In casa | 48 | 57.14% |
| Fuori casa | 36 | 42.86% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Zahavi Eran | Israele | 11 | 0 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Polonia | 7 | 13 | |
| Austria | 3 | 10 | |
| Macedonia | 1 | 9 | |
| Slovenia | -1 | 6 | |
| Israele | -3 | 3 | |
| Lettonia | -7 | 3 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10 | 19 | 10 | 1.90 |
| Polonia | 10 | 18 | 13 | 1.80 |
| Slovenia | 10 | 16 | 5 | 1.60 |
| Israele | 10 | 16 | -2 | 1.60 |
| Macedonia | 10 | 12 | -1 | 1.20 |
| Lettonia | 10 | 3 | -25 | 0.30 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | 10 | 5 | 13 | 0.50 |
| Austria | 10 | 9 | 10 | 0.90 |
| Slovenia | 10 | 11 | 5 | 1.10 |
| Macedonia | 10 | 13 | -1 | 1.30 |
| Israele | 10 | 18 | -2 | 1.80 |
| Lettonia | 10 | 28 | -25 | 2.80 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | 5 | 13 | 9 | 86.67% |
| Austria | 5 | 12 | 9 | 80.00% |
| Slovenia | 5 | 10 | 3 | 66.67% |
| Macedonia | 5 | 9 | 0 | 60.00% |
| Israele | 5 | 8 | 3 | 53.33% |
| Lettonia | 5 | 3 | -12 | 20.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Polonia | 5 | 12 | 4 | 80.00% |
| Austria | 5 | 7 | 1 | 46.67% |
| Macedonia | 5 | 5 | -1 | 33.33% |
| Slovenia | 5 | 4 | 2 | 26.67% |
| Israele | 5 | 3 | -5 | 20.00% |
| Lettonia | 5 | 0 | -13 | 0.00% |
