Gruppo B - Statistiche - 2025/2026
| Turni giocati: 6/6 - Partite giocate: 12/12 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 4 | 33.33% |
| Pareggi | 5 | 41.67% |
| Vittorie fuori casa | 3 | 25.00% |
| Totale gol realizzati: 27 | ||
|---|---|---|
| In casa | 17 | 62.96% |
| Fuori casa | 10 | 37.04% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 8 | 11 | |
| Kosovo | 5 | 11 | |
| Slovenia | -5 | 3 | |
| Svezia | -8 | 1 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 4 | 10 | 9 | 2.50 |
| Kosovo | 4 | 3 | -2 | 0.75 |
| Slovenia | 4 | 3 | -3 | 0.75 |
| Svezia | 4 | 3 | -4 | 0.75 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 4 | 1 | 9 | 0.25 |
| Kosovo | 4 | 5 | -2 | 1.25 |
| Slovenia | 4 | 6 | -3 | 1.50 |
| Svezia | 4 | 7 | -4 | 1.75 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 2 | 6 | 7 | 100.00% |
| Kosovo | 3 | 5 | 2 | 55.56% |
| Slovenia | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| Svezia | 2 | 1 | -2 | 16.67% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 2 | 4 | 2 | 66.67% |
| Slovenia | 3 | 2 | -3 | 22.22% |
| Svezia | 2 | 1 | -2 | 16.67% |
| Kosovo | 1 | 0 | -4 | 0.00% |
