Gruppo C - Statistiche - 2020/2021
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 20/20 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 9 | 45.00% |
| Pareggi | 6 | 30.00% |
| Vittorie fuori casa | 5 | 25.00% |
| Totale gol realizzati: 44 | ||
|---|---|---|
| In casa | 25 | 56.82% |
| Fuori casa | 19 | 43.18% |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 10 | 10 | |
| Italia | 5 | 6 | |
| Irlanda del Nord | -2 | 4 | |
| Bulgaria | -5 | 4 | |
| Lituania | -8 | 3 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 5 | 8 | 7 | 1.60 |
| Italia | 5 | 6 | 6 | 1.20 |
| Irlanda del Nord | 5 | 4 | 1 | 0.80 |
| Bulgaria | 5 | 2 | -7 | 0.40 |
| Lituania | 4 | 1 | -7 | 0.25 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 5 | 0 | 6 | 0.00 |
| Svizzera | 5 | 1 | 7 | 0.20 |
| Irlanda del Nord | 5 | 3 | 1 | 0.60 |
| Lituania | 4 | 8 | -7 | 2.00 |
| Bulgaria | 5 | 9 | -7 | 1.80 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 1 | 3 | 2 | 100.00% |
| Svizzera | 3 | 7 | 5 | 77.78% |
| Irlanda del Nord | 3 | 3 | 0 | 33.33% |
| Bulgaria | 3 | 3 | -3 | 33.33% |
| Lituania | 2 | 0 | -5 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 4 | 8 | 4 | 66.67% |
| Svizzera | 2 | 4 | 2 | 66.67% |
| Irlanda del Nord | 2 | 3 | 1 | 50.00% |
| Bulgaria | 2 | 1 | -4 | 16.67% |
| Lituania | 2 | 0 | -2 | 0.00% |
