Lega D Gruppo 4 - Statistiche - 2018/2019
| Turni giocati: 6/6 - Partite giocate: 12/12 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 7 | 58.33% |
| Pareggi | 1 | 8.33% |
| Vittorie fuori casa | 4 | 33.33% |
| Totale gol realizzati: 40 | ||
|---|---|---|
| In casa | 24 | 60.00% |
| Fuori casa | 16 | 40.00% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Macedonia | 7 | 12 | |
| Armenia | 5 | 7 | |
| Gibilterra | -8 | 6 | |
| Liechtenstein | -4 | 4 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 4 | 12 | 11 | 3.00 |
| Liechtenstein | 4 | 6 | -2 | 1.50 |
| Armenia | 4 | 4 | -2 | 1.00 |
| Gibilterra | 4 | 1 | -7 | 0.25 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 4 | 1 | 11 | 0.25 |
| Armenia | 4 | 6 | -2 | 1.50 |
| Liechtenstein | 4 | 8 | -2 | 2.00 |
| Gibilterra | 4 | 8 | -7 | 2.00 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 3 | 9 | 9 | 100.00% |
| Liechtenstein | 2 | 4 | 2 | 66.67% |
| Armenia | 2 | 3 | 0 | 50.00% |
| Gibilterra | 1 | 0 | -2 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 1 | 3 | 2 | 100.00% |
| Gibilterra | 3 | 3 | -5 | 33.33% |
| Armenia | 2 | 1 | -2 | 16.67% |
| Liechtenstein | 2 | 0 | -4 | 0.00% |
