Gruppo J - Statistiche - 2019/2020
| Turni giocati: 10/10 - Partite giocate: 30/30 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 16 | 53.33% |
| Pareggi | 3 | 10.00% |
| Vittorie fuori casa | 11 | 36.67% |
| Totale gol realizzati: 101 | ||
|---|---|---|
| In casa | 60 | 59.41% |
| Fuori casa | 41 | 40.59% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|---|---|---|
| Pukki Teemu | Finlandia | 10 | 3 |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Italia | 19 | 15 | |
| Grecia | 1 | 10 | |
| Finlandia | 1 | 6 | |
| Bosnia-Erzegovina | 0 | 6 | |
| Armenia | -10 | 4 | |
| Liechtenstein | -11 | 2 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 10 | 37 | 33 | 3.70 |
| Bosnia-Erzegovina | 10 | 20 | 3 | 2.00 |
| Finlandia | 10 | 16 | 6 | 1.60 |
| Armenia | 10 | 14 | -11 | 1.40 |
| Grecia | 10 | 12 | -2 | 1.20 |
| Liechtenstein | 10 | 2 | -29 | 0.20 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 10 | 4 | 33 | 0.40 |
| Finlandia | 10 | 10 | 6 | 1.00 |
| Grecia | 10 | 14 | -2 | 1.40 |
| Bosnia-Erzegovina | 10 | 17 | 3 | 1.70 |
| Armenia | 10 | 25 | -11 | 2.50 |
| Liechtenstein | 10 | 31 | -29 | 3.10 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 5 | 15 | 19 | 100.00% |
| Finlandia | 5 | 12 | 8 | 80.00% |
| Bosnia-Erzegovina | 5 | 10 | 6 | 66.67% |
| Grecia | 5 | 7 | -2 | 46.67% |
| Armenia | 5 | 6 | 0 | 40.00% |
| Liechtenstein | 5 | 1 | -12 | 6.67% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Italia | 5 | 15 | 14 | 100.00% |
| Grecia | 5 | 7 | 0 | 46.67% |
| Finlandia | 5 | 6 | -2 | 40.00% |
| Armenia | 5 | 4 | -11 | 26.67% |
| Bosnia-Erzegovina | 5 | 3 | -3 | 20.00% |
| Liechtenstein | 5 | 1 | -17 | 6.67% |
