Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram MessengerGiornata 2 | ||
---|---|---|
Brindisi | 1 - 0 | Otranto |
Terlizzi Calcio | 3 - 1 | Casarano CalcioWilson T. |
Giornata 5 | ||
---|---|---|
Corato Calcio | 1 - 2 | Fortis AltamuraLogrieco A. |
Giornata 6 | ||
---|---|---|
Alto Salento AvetranaMignogna F. | 2 - 0 | Gallipoli |
Brindisi | 1 - 2 | Molfetta Calcio |
Mesagne Calcio | 1 - 0 | Atletico Vieste |
Giornata 7 | ||
---|---|---|
BrindisiPeinado, Procida P. (rigore) | 3 - 2 | Alto Salento AvetranaCiriolo A., Mignogna F. |
Gallipoli | 1 - 0 | Fortis Altamura |
Molfetta CalcioVentura D. | 3 - 0 | Terlizzi Calcio |
Giornata 8 | ||
---|---|---|
Mesagne Calcio | 1 - 1 | BrindisiPignataro A. |
Terlizzi Calcio | 1 - 1 | GallipoliRomano A. |
Giornata 9 | ||
---|---|---|
Alto Salento AvetranaMignogna F., Ciriolo A. | 2 - 2 | Alto Tavoliere San SeveroGreco F. (autogoal) |
Atletico ViesteMosca G. | 1 - 1 | Fortis Altamura |
BrindisiProcida P. | 3 - 1 | Terlizzi Calcio |
Molfetta CalcioElia | 0 - 1 | Molfetta Sportiva |
Giornata 10 | ||
---|---|---|
Alto Tavoliere San SeveroFruci (autogoal) | 2 - 3 | BrindisiPignataro A. |
Casarano Calcio | 1 - 0 | Vigor Trani Calcio |
Fortis Altamura | 3 - 2 | Molfetta Calcio |
Molfetta Sportiva | 1 - 2 | GallipoliMartena M., Sansò G. |
Unione Calcio Bisceglie | 2 - 2 | Corato Calcio |
Giornata 11 | ||
---|---|---|
Alto Salento Avetrana | 1 - 1 | Fortis Altamura |
Brindisi | 1 - 1 | Molfetta Sportiva |
Giornata 12 | ||
---|---|---|
Otranto | 1 - 1 | Corato CalcioLadogana V. |
Terlizzi Calcio | 3 - 3 | Alto Salento Avetrana |
Unione Calcio BisceglieDe Mango M. | 2 - 1 | Gallipoli |
Giornata 13 | ||
---|---|---|
Alto Salento Avetrana | 3 - 1 | Molfetta Sportiva |
Alto Tavoliere San Severo | 0 - 1 | Fortis Altamura |
Atletico Vieste | 2 - 0 | Unione Calcio Bisceglie |
Molfetta Calcio | 1 - 1 | Barletta |
Terlizzi Calcio | 1 - 0 | Mesagne Calcio |
Vigor Trani CalcioBartoli M., Modesto V. | 4 - 3 | Corato CalcioLoseto G., Sguera G., Asselti A. |
Giornata 14 | ||
---|---|---|
Casarano Calcio | 1 - 0 | Alto Tavoliere San Severo |
Fortis Altamura | 1 - 1 | Mesagne Calcio |
Molfetta Sportiva | 1 - 1 | Terlizzi Calcio |
Otranto | 1 - 0 | Atletico Vieste |
Vigor Trani CalcioNegro M. | 1 - 1 | Gallipoli |
Giornata 15 | ||
---|---|---|
Alto Salento Avetrana | 0 - 7 | Casarano CalcioPalmisano A., Di Rito N. |
Alto Tavoliere San SeveroDe Vivo R., D'angelo M. | 4 - 2 | Molfetta Sportiva |
Brindisi | 6 - 1 | Unione Calcio Bisceglie |
Gallipoli | 3 - 0 | Corato Calcio |
Giornata 16 | ||
---|---|---|
Fortis Altamura | 0 - 2 | Casarano Calcio |
BrindisiQuarta, Pignataro A. (rigore) | 3 - 2 | Corato CalcioMorra V., Sguera G. |
Alto Salento Avetrana | 1 - 7 | Otranto |
Terlizzi CalcioElia | 2 - 2 | Unione Calcio BisceglieMarinaro (rigore), Albrizio C. (rigore) |
Giornata 17 | ||
---|---|---|
Molfetta Sportiva | 0 - 1 | Fortis Altamura |
Giornata 18 | ||
---|---|---|
Brindisi | 2 - 1 | Gallipoli |
Atletico Vieste | 2 - 1 | Molfetta CalcioLegari L. (rigore) |
Terlizzi Calcio | 0 - 1 | Otranto |
Molfetta Sportiva | 1 - 1 | Unione Calcio Bisceglie |
Giornata 19 | ||
---|---|---|
Otranto | 1 - 2 | Alto Tavoliere San Severo |
Unione Calcio Bisceglie | 0 - 1 | Fortis Altamura |
Molfetta CalcioVitale M. | 2 - 0 | Mesagne Calcio |
Casarano Calcio | 3 - 1 | Molfetta Sportiva |
Giornata 20 | ||
---|---|---|
Alto Salento Avetrana | 0 - 4 | Molfetta Calcio |
Molfetta Sportiva | 2 - 2 | Otranto |
Mesagne Calcio | 2 - 1 | Unione Calcio Bisceglie |
Giornata 21 | ||
---|---|---|
GallipoliSansò G. (rigore) | 6 - 1 | Alto Salento Avetrana |
Molfetta Calcio | 2 - 0 | Brindisi |
Unione Calcio Bisceglie | 0 - 1 | Casarano Calcio |
OtrantoCaroppo A. (rigore), Palazzo M. | 3 - 4 | Fortis Altamura |
Atletico Vieste | 0 - 1 | Mesagne Calcio |
Barletta | 2 - 0 | Molfetta Sportiva |
Corato CalcioMorra V., D'arcante S., Morra V. | 6 - 0 | Terlizzi Calcio |
Giornata 22 | ||
---|---|---|
Alto Salento Avetrana | 0 - 2 | Brindisi |
Casarano Calcio | 1 - 0 | Corato Calcio |
Fortis Altamura | 2 - 1 | Gallipoli |
Terlizzi Calcio | 1 - 3 | Molfetta Calcio |
Unione Calcio Bisceglie | 1 - 2 | Otranto |
Giornata 23 | ||
---|---|---|
Atletico ViesteMosca G., Colella A. (rigore), Sollitto F. | 3 - 1 | Alto Salento Avetrana |
Otranto | 1 - 2 | Casarano CalcioDi Rito N. |
Brindisi | 3 - 1 | Mesagne Calcio |
Corato CalcioSguera G. | 2 - 0 | Molfetta Sportiva |
GallipoliMaiolo A. | 1 - 1 | Terlizzi Calcio |
Giornata 24 | ||
---|---|---|
Terlizzi Calcio | 1 - 4 | BrindisiPignataro A., Pignataro A., Acosta P., Quarta C. |
Giornata 25 | ||
---|---|---|
Molfetta Calcio | 0 - 1 | Fortis Altamura |
Alto Salento Avetrana | 1 - 4 | Mesagne Calcio |
Gallipoli | 2 - 0 | Molfetta Sportiva |
Corato CalcioZinetti L. | 2 - 1 | Unione Calcio Bisceglie |
Giornata 28 | ||
---|---|---|
Molfetta Sportiva | 4 - 2 | Alto Salento Avetrana |
Fortis Altamura | 2 - 1 | Alto Tavoliere San Severo |
Casarano CalcioDi Rito N., Di Rito N. | 2 - 2 | BrindisiVicedomini C. (autogoal) |
Otranto | 0 - 1 | Gallipoli |
Mesagne Calcio | 1 - 1 | Terlizzi Calcio |
Giornata 30 | ||
---|---|---|
Casarano Calcio | 7 - 1 | Alto Salento Avetrana |
Unione Calcio Bisceglie | 3 - 0 | Brindisi |
Corato Calcio | 0 - 2 | Gallipoli |
Otranto | 2 - 1 | Molfetta Calcio |
Fortis Altamura | 3 - 0 | Terlizzi Calcio |
