Performance stagionale
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Nuova Spinazzola | 44,25 |
2 | Canosa | 39,06 |
3 | Canusium Calcio | 36,25 |
4 | Città di Trani 2019 | 32,50 |
5 | Virtus Andria | 27,00 |
6 | Bisceglie | 25,65 |
7 | Vigor Trani Calcio | 22,95 |
8 | Virtus San Ferdinando | 21,75 |
9 | Virtus Bisceglie | 21,00 |
10 | Audace Barletta | 18,38 |
11 | Trinitapoli | 18,00 |
12 | Don Uva Calcio 1971 | 5,31 |
13 | Fidelis Andria | 0,00 |
14 | Barletta | 0,00 |
15 | Trani 2006 | 0,00 |
16 | Unione Calcio Bisceglie | 0,00 |
17 | Top Player Minervino | -2,50 |
18 | United Sly Trani | -6,75 |

Performance stagionale è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Performance stagionale è un'esclusiva IamCALCIO.