Top 10 del mese - Gennaio 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Audace Barletta 1958 | 60,63 |
| 2 | Fidelis Andria | 51,84 |
| 3 | Bisceglie | 48,38 |
| 4 | Barletta 1922 | 47,63 |
| 5 | Soccer Trani | 34,38 |
| 6 | Nuova Spinazzola | 34,13 |
| 7 | Canosa | 33,75 |
| 8 | Unione Calcio Bisceglie | 27,00 |
| 9 | Don Uva Calcio 1971 | 17,50 |
| 10 | Virtus Bisceglie | 5,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
