Top 10 del mese - Novembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Audace Barletta | 50,06 |
2 | Vigor Trani Calcio | 45,00 |
3 | Barletta | 41,63 |
4 | Canosa | 31,41 |
5 | Don Uva Calcio 1971 | 24,84 |
6 | Fidelis Andria | 24,28 |
7 | Virtus Bisceglie | 21,67 |
8 | Nuova Spinazzola | 19,69 |
9 | Trinitapoli | 16,56 |
10 | Canusium Calcio | 15,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.