Top 10 del mese - Marzo 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | United Sly Trani | 49,80 |
2 | Virtus Andria | 35,40 |
3 | Bisceglie | 33,75 |
4 | Unione Calcio Bisceglie | 33,30 |
5 | Virtus San Ferdinando | 32,81 |
6 | Vigor Trani Calcio | 31,50 |
7 | Di Benedetto Trinitapoli | 30,00 |
8 | Don Uva Calcio 1971 | 26,63 |
9 | Canosa | 19,80 |
10 | Barletta 1922 | 17,10 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.