Top 10 del mese - Settembre 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Canusium Calcio | 85,00 |
| 2 | Barletta 1922 | 60,75 |
| 3 | Nuova Spinazzola | 46,13 |
| 4 | Di Benedetto Trinitapoli | 43,50 |
| 5 | Fidelis Andria | 42,53 |
| 6 | Città di Trani 2019 | 39,00 |
| 7 | Virtus Bisceglie | 39,00 |
| 8 | Don Uva Calcio 1971 | 30,38 |
| 9 | Trinitapoli | 30,00 |
| 10 | Unione Calcio Bisceglie | 29,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
