Top 10 del mese - Settembre 2024
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Barletta 1922 | 67,05 |
| 2 | Audace Barletta 1958 | 55,78 |
| 3 | Nuova Spinazzola | 49,95 |
| 4 | Fidelis Andria | 38,85 |
| 5 | Unione Calcio Bisceglie | 35,10 |
| 6 | Soccer Trani | 31,88 |
| 7 | Virtus Bisceglie | 27,66 |
| 8 | Don Uva Calcio 1971 | 19,69 |
| 9 | Bisceglie | 18,00 |
| 10 | Canosa | 0,45 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
