Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bisceglie | 55,80 |
| 2 | Soccer Trani | 53,44 |
| 3 | Fidelis Andria | 49,44 |
| 4 | Canosa | 37,13 |
| 5 | Barletta 1922 | 32,55 |
| 6 | Nuova Spinazzola | 22,05 |
| 7 | Unione Calcio Bisceglie | 22,05 |
| 8 | Don Uva Calcio 1971 | 12,19 |
| 9 | Virtus Bisceglie | 3,75 |
| 10 | Virtus Andria | -4,69 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
